Paraiškų vertinimo procesas

Eil. Nr.  Pareiškėjas Projekto kodas Projekto pavadinimas Suplanuotas biudžetas Pareiškėjo kodas Pateikimo data
1. Raseinių rajono savivaldybės administracija  LJS07845 Raseiniai – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 288740810 2024-03-10 18:50:35
2. Šiaulių miesto savivaldybės administracija LJS07774 ŠIAULIAI – JAUNIMO SOSTINĖ 30.000,00 188771865 2024-03-12 13:20:09
3. Jonavos rajono savivaldybės administracija LJS07953 „JAUNAva 2025“ 30.000,00 188769070 2024-03-12 14:49:05
4. Visagino savivaldybės administracija LJS07804 Visaginas – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 188711925 2024-03-12 14:59:37
5. Kretingos rajono savivaldybės administracija LJS08004 Kretinga – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 30.000,00 188715222 2024-03-12 15:30:11
6. Jurbarko rajono savivaldybės administracija LJS08024 Jurbarkas – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 188713933 2024-03-12 15:54:08
7. Tauragės rajono savivaldybės administracija LJS08019 Tauragė – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.  30.000,00 188737457 2024-03-12 15:54:35
8. Akmenės rajono savivaldybės administracija LJS07880 Jaunoji Akmenė – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 30.000,00 188719391 2024-03-12 16:06:00
9. Varėnos rajono savivaldybės administracija LJS07869 Varėna – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 188773873 2024-03-12 16:11:40
10. Trakų rajono savivaldybės administracija LJS08002 Trakai – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 30.000,00 181626536 2024-03-12 16:40:10
11. Joniškio rajono savivaldybės administracija LJS08014 Joniškis – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 288712070 2024-03-12 16:44:05
12. Utenos rajono savivaldybės administracija LJS07843 Utena – Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m. 30.000,00 188710442 2024-03-12 18:38:02
13. Pasvalio rajono savivaldybės administracija LJS08016 Pasvalys – Lietuvos Jaunimo sostine 2025 29.912,16 111101496 2024-03-12 20:05:59

 

ERASMUS
LIJOT
PLJS
ESK
Biudžetinė įstaiga, kodas 188681478. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre
Jaunimo reikalų agentūra 2024