Paraiškų vertinimo procesas
2023 m. gautos paraiškos:
A priemonė:
Nr. | Projekto kodas | Paraiškos rengėjas | Projekto pavadinimas | Pareiškėjo kodas | Statusas |
1. | JFPRA04674 | Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ | Jaunimo galios stiprinimas kartu su MJOTAS (2023 m.) | 300518049 | Projektui skirtas finansavimas |
2. | JFPRA04712 | Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ | „PAS su Panevėžio jaunimu!“ | 248248630 | Projektui skirtas finansavimas |
3. | JFPRA04485 | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | KLAS-Atstovaujame, Stipriname, Vienijame | 141751375 | Projektui skirtas finansavimas |
4. | JFPRA04624 | Tauragės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Tauragės apskritasis stalas“ | Jaunimo konsultavimas Tauragės rajone | 302512714 | Projektas įtrauktas į rezervinių (finansuotinų esant galimybei) projektų sąrašą |
5. | JFPRA04677 | Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | Aktyvus jaunimas Ukmergėje | 300946690 | Projektui skirtas finansavimas |
6. | JFPRA04512 | Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | VJOSAS - stiprinti, vienyti, atstovauti | 124463627 | Projektui skirtas finansavimas |
7. | JFPRA04474 | Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ | RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir jaunimo pilietinio aktyvumo didinimas Rokiškio rajone | 300077003 | Projektui skirtas finansavimas |
8. | JFPRA04716 | Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | „Auk su Šiauliai“ | 145430783 | Paraiška atmesta formaliųjų kriterijų vertinimo metu |
B priemonė:
Nr. | Projekto kodas | Paraiškos rengėjas | Projekto pavadinimas | Pareiškėjo kodas | Statusas |
1. | JFPRB04695 | Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyrius | Kauno rajono jaunimas gali | 159944022 | Projektui skirtas finansavimas |
2. | JFPRB04639 | VšĮ „Actio Catholica Patria“ | Aš jaunuolis. | 190777829 | Projektui skirtas finansavimas |
3. | JFPRB04703 | Gargždų atviras jaunimo centras | Jaunimas gali | 304173180 | Projektui skirtas finansavimas |
4. | JFPRB04687 | Visuomenės ir verslo plėtros institutas | Savaime (ne)suprantama 2023 | 304169851 | Projektui skirtas finansavimas |